2009 JSM Challenger of Champaign–Urbana – Singles
2009 JSM Challenger of Champaign–Urbana | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champion | Michael Russell | |||||||||
Runner-up | Taylor Dent | |||||||||
Final score | 7–5, 6–4 | |||||||||
Events | ||||||||||
Singles | Doubles |
Kevin Anderson, who was the defending champion, lost to qualifier Ričardas Berankis in the second round.
Michael Russell defeated his compatriot Taylor Dent 7–5, 6–4 in the final match.
Seeds
|
|
Draw
Key
|
|
Finals
Semifinals | Final | |||||||||||
1 | Kevin Kim | 1 | 2 | |||||||||
4 | Taylor Dent | 6 | 6 | |||||||||
4 | Taylor Dent | 5 | 4 | |||||||||
3 | Michael Russell | 7 | 6 | |||||||||
3 | Michael Russell | 6 | 6 | |||||||||
Q | Ričardas Berankis | 3 | 1 |
Top Half
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||
1 | K Kim | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 1 | 3 | 1 | K Kim | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 7 | 6 | WC | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
V Spadea | 5 | 2 | 1 | K Kim | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S Jenkins | 3 | 2 | R Sweeting | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
R Sweeting | 6 | 6 | R Sweeting | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | J Baker | 3 | 6 | 6 | WC | J Baker | 4 | 4 | |||||||||||||||||
8 | R Kendrick | 6 | 4 | 2 | 1 | K Kim | 1 | 2 | |||||||||||||||||
4 | T Dent | 6 | 6 | 6 | 4 | T Dent | 6 | 6 | |||||||||||||||||
I van der Merwe | 7 | 3 | 4 | 4 | T Dent | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
T Widom | 5 | T Widom | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
M Yani | 1 | r | 4 | T Dent | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 1 | 1 | 5 | J Levine | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
R Delgado | 6 | 6 | R Delgado | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
J Witten | 6 | 3 | 5 | J Levine | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | J Levine | 7 | 6 |
Bottom Half
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||
LL | C Mamiit | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | B Rehnquist | 6 | 7 | Q | B Rehnquist | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
I Bozoljac | 6 | 6 | 1 | WC | N Monroe | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | N Monroe | 7 | 4 | 6 | Q | B Rehnquist | 2 | 1 | |||||||||||||||||
M McClune | 7 | 6 | 3 | M Russell | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Kuznetsov | 5 | 4 | M McClune | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | A Brugués-Davi | 1 | 2 | 3 | M Russell | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | M Russell | 6 | 6 | 3 | M Russell | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | K Anderson | 6 | 3 | 6 | Q | R Berankis | 4 | 1 | |||||||||||||||||
F Prpic | 3 | 6 | 3 | 7 | K Anderson | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
ALT | R Harrison | 2 | 4 | Q | R Berankis | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | R Berankis | 6 | 6 | Q | R Berankis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 6 | 3 | 7 | Q | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
R DeHeart | 3 | 6 | 6 | Q | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
L Gregorc | 2 | 6 | 2 | R Ram | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | R Ram | 6 | 7 |
References
Retrieved from : http://en.wikipedia.org/wiki/2009_JSM_Challenger_of_Champaign%E2%80%93Urbana_%E2%80%93_Singles