2001 IAAF World Indoor Championships – Men's 400 metres
| Events at the 2001 IAAF World Indoor Championships | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 60 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 3000 m | men | women | ||
| 60 m hurdles | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Field events | ||||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | women | ||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | women | ||
| Shot put | men | women | ||
| Combined events | ||||
| Pentathlon | women | |||
| Heptathlon | men | |||
The men's 400 metres event at the 2001 IAAF World Indoor Championships was held on March 9–11.
Medalists
Results
Heats
The first two of each heat (Q) and the next 2 fastest (q) qualified for the semifinals.
Semifinals
First 3 of each semifinal (Q) qualified directly for the final.
Final
References
Retrieved from : http://en.wikipedia.org/wiki/2001_IAAF_World_Indoor_Championships_%E2%80%93_Men%27s_400_metres