2004–05 Mestis season
This was the 2004–05 Mestis season.
Standings
Rank | Team | Sp | S | SnV | U/NnV | N | ET | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | 34 | 2 | 3 | 5 | 182 | 75 | +107 | 75 | |
2. | Jukurit | 44 | 28 | 3 | 5 | 8 | 140 | 59 | +81 | 67 |
3. | Hokki | 44 | 24 | 3 | 6 | 11 | 136 | 118 | +18 | 60 |
4. | Sport | 44 | 23 | 1 | 6 | 14 | 153 | 108 | +45 | 54 |
5. | 44 | 18 | 3 | 5 | 18 | 124 | 130 | −6 | 47 | |
6. | 44 | 16 | 1 | 10 | 17 | 123 | 131 | −8 | 44 | |
7. | Salamat | 44 | 17 | 2 | 6 | 19 | 107 | 128 | −21 | 44 |
8. | K-Vantaa | 44 | 14 | 4 | 7 | 19 | 116 | 122 | −6 | 43 |
9. | Haukat | 44 | 15 | 1 | 6 | 22 | 124 | 151 | −27 | 38 |
10. | KooKoo | 44 | 10 | 3 | 9 | 22 | 100 | 137 | −37 | 35 |
11. | Jokipojat | 44 | 11 | 1 | 5 | 27 | 117 | 178 | −61 | 29 |
12. | FPS | 44 | 4 | 2 | 6 | 32 | 81 | 166 | −85 | 18 |
Playoffs
Quarterfinals
Semifinals
Final
3rd place
Qualification
Rank | Team | Sp | S | SnV | U | NnV | N | ET | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FPS | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 15 | +7 | 9 |
2. | Jokipojat | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 18 | +4 | 7 |
3. | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 23 | −4 | 5 | |
4. | HeKi | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29 | 23 | −7 | 3 |
Retrieved from : http://en.wikipedia.org/wiki/2004%E2%80%9305_Mestis_season