2004–05 FIS Cross-Country World Cup
The 2004–05 FIS Cross-Country World Cup started in Düsseldorf on 23 October 2004 and finished in Falun on 20 March 2005. The overall winners were Marit Bjørgen and Axel Teichmann.
Women
| Place | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Marit Bjørgen | 1320 |
| 2 | Katerina Neumannova | 751 |
| 3 | Virpi Kuitunen | 726 |
| 4 | Kristina Šmigun | 643 |
| 5 | Claudia Nystad | 613 |
| 6 | Hilde Gjermundshaug Pedersen | 552 |
| 7 | Yuliya Chepalova | 530 |
| 8 | Aino Kaisa Saarinen | 484 |
| 9 | Natalia Baranova-Masalkina | 431 |
| 10 | Gabriella Paruzzi | 397 |
Men
| Place | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Axel Teichmann | 584 |
| 2 | Vincent Vittoz | 516 |
| 3 | Tor Arne Hetland | 512 |
| 4 | Tobias Angerer | 439 |
| 5 | René Sommerfeldt | 374 |
| Mathias Fredriksson | 374 | |
| 7 | Jens Arne Svartedal | 361 |
| 8 | Giorgio Di Centa | 354 |
| 9 | Yevgeny Dementyev | 351 |
| 10 | Eldar Rønning | 349 |
References
Retrieved from : http://en.wikipedia.org/wiki/2004%E2%80%9305_FIS_Cross-Country_World_Cup